C1000X8电动三轮运桶车主要参数 | |||
整 车 |
车厢外形尺寸,mm (内径±50) | 长 | 2250 |
宽 | 1400 | ||
高 | 1250 | ||
水箱容积,L | 1500 | ||
轴距,mm | 2200±20 | ||
轮距(后轮),mm | 1130 | ||
续航里程,km | ≥70 | ||
最小转向圆直径,m | ≤7.5 | ||
空载质量,kg | 1120 | ||
最大载质量,kg | 1500 | ||
电机、电池 | 电机功率,W | 无刷,5500 | |
电机额定电压,V | 72 | ||
电池类型/电池容量,Ah/数量 | 铅酸蓄电池150/6节或200/12节
| ||
清洗系统
| 发动机功率,KW | 7.5 | |
高压泵流量L/min | 15 | ||
高压泵射程,m | 15 | ||
冲洗水压,MPa | 20 | ||
卷管器水管长度,m | 15 | ||
启动方式 | 电启动、手拉 | ||
启动电压 | 12 | ||
高压枪长度mm | 980 | ||